| Tr. | Title | Time | Game Title | Game Bland | Note |
| 01 | Escape | 05:05:06 | ヌークIII 〜最後の性戦〜 | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 02 | ヌークメインテーマ | 02:48:14 | ヌーク | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 03 | Misty | 02:54:14 | 美少女ハンターZX | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 04 | ファルのテーマ | 01:47:59 | 不揃いのレモン | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 05 | サークルメイトメインテーマ | 02:48:07 | サークルメイト | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 06 | 謎と苦悩のオルゴール | 02:07:66 | サークルメイト | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 07 | ディープダイバー | 01:41:04 | サークルメイト | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 08 | Cold Runner Of The Night | 01:37:04 | ヌークIII 〜最後の性戦〜 | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 09 | 螺旋 | 02:44:17 | ヌークIII 〜最後の性戦〜 | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 10 | ピリルの涙 | 03:00:51 | ヌークIII 〜最後の性戦〜 | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 11 | Ribbonメインテーマ | 03:19:57 | Ribbon | ボンびいボンボン! | バロン芳村 |
| 12 | 平均台のボレロ | 02:41:26 | Ribbon | ボンびいボンボン! | ロバート・SAJI |
| 13 | 真琴のテーマ | 03:01:09 | Ribbon | ボンびいボンボン! | バロン芳村 |
| 14 | 妖魔ハンター | 03:02:64 | たまご料理 | ボンびいボンボン! | VWN |
| 15 | お姉さまと私 | 02:50:59 | たまご料理 | ボンびいボンボン! | VWN |
| 16 | 霊媒師のテーマ | 04:19:09 | たまご料理 | ボンびいボンボン! | VWN |
備考欄は作曲者です。 『Escape』 歌:ネルサ 作詞:BABA.DOS
『たまご料理』(PC-98版)の特典として同梱されたものです。