2000年PCゲームソングBEST30決戦投票結果

(2002/11/08〜2002/11/25実施)

投票Log
順位 前回 得点 人数 曲タイトル ゲームタイトル ブランド
001 002 171 008 Sweet Kiss すいすいSweet Tactics
002 006 148 006 Pure Heart〜世界で一番アナタが好き〜 Pure Heart〜世界で一番アナタが好き〜 SAGA PLANETS
003 005 139 008 Shooting Stars わたしのありか。 jANIS / ivory
004 001 125 005 ナニカ カナリア FrontWing
005 003 121 006 Nikoensis 〜追想〜 果てしなく青い、この空の下で…。 TOPCAT
006 008 117 006 Ever stay snow Snow Drop SweetBasil
007 007 096 004 歩み まじかる☆アンティーク Leaf
008 012 094 004 See You 〜小さな永遠〜 とらいあんぐるハート3 jANIS / ivory
009 004 092 004 鳥の詩 AIR KEY
010 017 089 005 君と出会えた季節 とらいあんぐるハート3 jANIS / ivory
011 011 078 006 Autumn Destiny Canvas 〜セピア色のモチーフ〜 カクテル・ソフト
011 008 078 006 カナリア カナリア FrontWing
013 020 075 004 涙の誓い とらいあんぐるハート3 jANIS / ivory
014 035 073 005 Farewell song AIR KEY
015 018 070 005 birthday eve Sence Off otherwise
016 115 069 003 Natural Generation Natural ZERO+ フェアリーテール
017 013 066 004 せいしをかけろ!! 絶滅キング Jam
017 008 066 003 青空 AIR KEY
019 041 065 003 キャラ作ってないみう いただきじゃんがりあん すたじおみりす
020 022 063 004 Spiral Destiny ドリル少女 スパイラル・なみ evolution
020 030 063 003 Pray 俺の巫女さんん evolution
022 053 060 003 Littlestone まじかる☆アンティーク Leaf
023 xxx 059 003 冷たい雫 Rimlet Tail
024 016 058 002 わたしのありか わたしのありか。 jANIS / ivory
025 024 057 005 恋ごころ 恋ごころ RAM
026 019 056 002 闘え!超常戦隊レイスマン アージュマニアックス âge(アージュ)
027 057 054 003 FLY TO THE TOP マーヴェリック・マックス BLUE GALE
028 014 053 004 ハートの風車 プリズム・ハート ぱじゃまソフト
028 047 053 003 恋のナビゲーション LOVE2 NAVIGATION 恋の免許講習 カクテル・ソフト
028 022 053 003 Treating 2U Treating 2U BLUE GALE

MVS(最優秀歌手):AKI/くにたけみゆき(共に9ポイント)

MVC(最優秀クリエイター):高瀬 一矢(17ポイント)



戻る